現在のポイントと順位
順位 | 名前 | 今回のポイント | 総ポイント |
1位 | ハロカスタム | 0 | 494,900 |
2位 | ムバラク提督 | 0 | 205,450 |
3位 | lapizさん | 0 | 39,000 |
4位 | ロイヤルチャージャーさん | 0 | 32,700 |
5位 | フライパンさん | 6,600 | 32,400 |
6位 | むささびゆうこさん | 0 | 25,800 |
7位 | ONピーさん | 0 | 5,100 |
8位 | マチスさん | 0 | 750 |
9位 | おうきゃのさん | 0 | 0 |
9位 | カルルゥさん | 0 | 0 |
9位 | keiさん | 0 | 0 |
有馬記念結果
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | (外) | グラスワンダー | 牡 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 2:32.1 | 4 | |
2 | 5 | 10 | (父) | メジロブライト | 牡 | 5 | 57.0kg | 河内洋 | 2:32.2 | 1/2馬身 | 3 |
3 | 3 | 5 | ステイゴールド | 牡 | 5 | 57.0kg | 熊沢重文 | 2:32.6 | 2 1/2馬身 | 11 | |
4 | 6 | 11 | セイウンスカイ | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:32.7 | クビ | 1 | |
5 | 2 | 3 | エアグルーヴ | 牝 | 6 | 54.0kg | 武豊 | 2:32.9 | 1 1/2馬身 | 2 | |
6 | 7 | 13 | キングヘイロー | 牡 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:32.9 | アタマ | 10 | |
7 | 4 | 8 | シルクジャスティス | 牡 | 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:33.0 | 1/2馬身 | 6 | |
8 | 2 | 4 | ダイワオーシュウ | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:33.0 | ハナ | 12 | |
9 | 7 | 14 | (父) | メジロドーベル | 牝 | 5 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:33.2 | 1 1/4馬身 | 7 |
10 | 3 | 6 | オフサイドトラップ | 牡 | 8 | 56.0kg | 蛯名正義 | 2:33.2 | ハナ | 8 | |
11 | 8 | 16 | エモシオン | 牡 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:33.2 | アタマ | 9 | |
12 | 6 | 12 | ユーセイトップラン | 牡 | 6 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:33.3 | クビ | 13 | |
13 | 1 | 1 | (市) | マチカネフクキタル | 牡 | 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:34.3 | 6馬身 | 5 |
14 | 5 | 9 | サンライズフラッグ | 牡 | 5 | 57.0kg | 安田康彦 | 2:35.2 | 5馬身 | 14 | |
15 | 8 | 15 | ビッグサンデー | 牡 | 5 | 57.0kg | 高橋亮 | 2:36.2 | 6馬身 | 15 | |
16 | 4 | 7 | (外) | オースミタイクーン | 牡 | 8 | 56.0kg | 武幸四郎 | 2:36.4 | 1 1/4馬身 | 16 |
<払戻金・給付金>
単勝 | 02 | 1,450円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 620円 | |
10 | 200円 | ||
05 | 660円 | ||
枠連 | 1-5 | 2,290円 | 11番人気 |
馬連 | 02-10 | 4,430円 | 19番人気 |